Profil Pegawai Pengadilan Negeri Sarolangun (2)
![]() |
Nama | : | M. Soleh, SH, | ||||||||||||||
NIP | : | 19730204 199303 1 004 | |||||||||||||||
Tempat, Tanggal Lahir | : | Cecar, 04 Februari 1973 | |||||||||||||||
Pendidikan Terakhir | : | S1 Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda | |||||||||||||||
Pangkat/Golongan | : | Penata Tk.I (III/d) | |||||||||||||||
Jabatan | : | Panitera | |||||||||||||||
Keterangan | : |
|
![]() |
Nama | : | Juliadi, S.Kom. | ||||||||||
NIP | : | 19850701 200904 1 003 | |||||||||||
Tempat, Tanggal Lahir | : | Jambi, 1 Juli 1985 | |||||||||||
Pendidikan Terakhir | : | S1 Teknik Informatika, STMIK Nurdin Hamzah | |||||||||||
Pangkat/Golongan | : | Penata (III/c) | |||||||||||
Jabatan | : | Sekretaris | |||||||||||
Keterangan | : |
|
![]() |
Nama | : | Andi Maddumase, SH | ||||||||||
NIP | : | 19680622 199303 1 006 | |||||||||||
Tempat, Tanggal Lahir | : | Purwakarta, 22 Juni 1968 | |||||||||||
Pendidikan Terakhir | : | S1 Ilmu Hukum, Universitas Batanghari | |||||||||||
Pangkat/Golongan | : | Penata Tk. I (III/d) | |||||||||||
Jabatan | : | Panitera Muda Perdata | |||||||||||
Keterangan | : |
|
![]() |
Nama | : | Dedet Syahgitra, SH | ||||||||
NIP | : | 19831206 200912 1 004 | |||||||||
Tempat, Tanggal Lahir | : | Padang Sibusuk, 6 Desember 1983 | |||||||||
Pendidikan Terakhir | : | S1 Ilmu Hukum, Universitas Jambi | |||||||||
Pangkat/Golongan | : | Penata (III/c) | |||||||||
Jabatan | : | Panitera Muda Hukum | |||||||||
Keterangan | : |
|
Nama | : | Antonius Ringgo Yunanto, SH | |||||||||||
NIP | : | 19830615 200502 1 002 | |||||||||||
Tempat, Tanggal Lahir | : | Bandar Jaya, 15 Juni 1983 | |||||||||||
Pendidikan Terakhir | : | S1 Ilmu Hukum, Universitas Batang Hari | |||||||||||
Pangkat/Golongan | : | Penata Muda (III/a) | |||||||||||
Jabatan | : | Panitera Muda Pidana | |||||||||||
Keterangan | : |
|
|
Nama | : | Teguh Hariadi, S.Kom | ||||||||||||
NIP | : | 19810825 200604 1 004 | |||||||||||||
Tempat, Tanggal Lahir | : | Jambi, 25 Agustus 1981 | |||||||||||||
Pendidikan Terakhir | : | S1 Sistem Komputer, STIKOM Dinamika Bangsa | |||||||||||||
Pangkat/Golongan | : | Penata (III/c) | |||||||||||||
Jabatan | : | Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana | |||||||||||||
Keterangan | : |
|
![]() |
Nama | : | Fitrisia, ST | ||||||
NIP | : | 19850830 201101 2 010 | |||||||
Tempat, Tanggal Lahir | : | Jambi, 30 Agustus 1985 | |||||||
Pendidikan Terakhir | : | S1 Teknik Informatika, Institut Teknologi Telkom | |||||||
Pangkat/Golongan | : | Penata (III/c) | |||||||
Jabatan | : | Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan | |||||||
Keterangan | : |
|
![]() |
Nama | : | Binnaria Dabukke, SH | ||||||||
NIP | : | 19750520 200604 2 002 | |||||||||
Tempat, Tanggal Lahir | : | Batu-Batu, 20 Mei 1975 | |||||||||
Pendidikan Terakhir | : | S1 Ilmu Hukum, Universitas Jambi | |||||||||
Pangkat/Golongan | : | Penata (III/c) | |||||||||
Jabatan | : | Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan | |||||||||
Keterangan | : |
|
![]() |
Nama | : | Erick Reida Akbar, SH | ||||||||
NIP | : | 19841205 200801 1 004 | |||||||||
Tempat, Tanggal Lahir | : | Kuala Tungkal, 5 Desember 1984 | |||||||||
Pendidikan Terakhir | : | S1 Ilmu Hukum, Universitas Jambi | |||||||||
Pangkat/Golongan | : | Penata Tk I (III/d) | |||||||||
Jabatan | : | Panitera Pengganti | |||||||||
Keterangan | : |
|
![]() |
Nama | : | Dedek Marinta Barus, SH | ||||||||
NIP | : | 19880412 201212 2 001 | |||||||||
Tempat, Tanggal Lahir | : | Kabanjahe, 12 April 1988 | |||||||||
Pendidikan Terakhir | : | S1 Ilmu Hukum, Universitas Sriwijaya | |||||||||
Pangkat/Golongan | : | Penata Muda Tk. 1 (III/b) | |||||||||
Jabatan | : | Panitera Pengganti | |||||||||
Keterangan | : |
|
![]() |
Nama | : | Arie Saputra | ||||||
NIP | : | 19900526 200904 1 001 | |||||||
Tempat, Tanggal Lahir | : | Muara Bungo, 26 Mei 1990 | |||||||
Pendidikan Terakhir | : | SMK Pelita Raya Jambi | |||||||
Pangkat/Golongan | : | Pengatur (II/c) | |||||||
Jabatan | : | Jurusita Pengganti | |||||||
Keterangan | : |
|
![]() |
Nama | : | Frans Syafitrah Hutariyus, SH | ||||
NIP | : | 19860610 201403 1 001 | |||||
Tempat, Tanggal Lahir | : | Jambi, 10 Juni 1986 | |||||
Pendidikan Terakhir | : | S1 Ilmu Hukum, Universitas Batanghari | |||||
Pangkat/Golongan | : | Penata Muda Tk. 1 (III/b) | |||||
Jabatan | : | Analis Hukum / Staf Kepaniteraan Perdata | |||||
Keterangan | : |
|
|
Nama | : | Rizky Madya Wulan, ST | ||||||
NIP | : | 19910501 201403 2 001 | |||||||
Tempat, Tanggal Lahir | : | Jambi, 1 Mei 1991 | |||||||
Pendidikan Terakhir | : | S1 Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Diponegoro | |||||||
Pangkat/Golongan | : | Penata Muda Tk. 1 (III/b) | |||||||
Jabatan | : | Bendahara Pengeluaran / Staf Sub Bagian Umum dan Keuangan | |||||||
Keterangan | : |
|
![]() |
Nama | : | Olga Ulina S., SE | ||||
NIP | : | 19951101 201903 2 007 | |||||
Tempat, Tanggal Lahir | : | Muara Bulian, 1 November 1995 | |||||
Pendidikan Terakhir | : | S1 Ekonomi Pembangunan, Universitas Jambi | |||||
Pangkat/Golongan | : | Penata Muda (III/a) | |||||
Jabatan | : | Analis SDM Aparatur / Staf Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana | |||||
Keterangan | : |
|
![]() |
Nama | : | Nanda Rezki, S.Kom | |
NIP | : | 19880815 202012 1 003 | ||
Tempat, Tanggal Lahir | : | Sarolangun, 15 Agustus 1988 | ||
Pendidikan Terakhir | : | S1 Sistem Komputer, Universitas Andalas | ||
Pangkat/Golongan | : | Penata Muda (III/a) | ||
Jabatan | : | Staf Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan | ||
Keterangan | : |
|
![]() |
Nama | : | Verren Trinandes, A.Md.A.B | |
NIP | : | 19990318 202012 2 001 | ||
Tempat, Tanggal Lahir | : | Palembang, 18 Maret 1999 | ||
Pendidikan Terakhir | : | D3 Administrasi Bisnis, Politeknik Negeri Sriwijaya | ||
Pangkat/Golongan | : | Pengatur (II/c) | ||
Jabatan | : | Staf Kepaniteraan Hukum | ||
Keterangan | : |
|