Profil Kesekretariatan Pengadilan Negeri Sarolangun
![]() |
Nama | : | Adri Helver Roniarta, S.E. |
NIP | : | 19841005 200904 1003 | |
Pangkat/Golongan | : | Penata Tk. I (III/d) | |
Jabatan | : | Sekretaris | |
![]() |
Nama | : | Binnaria Dabukke, S.H. |
NIP | : | 19750520 200604 2 002 | |
Pangkat/Golongan | : | Penata Tk. I (III/d) | |
Jabatan | : | Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan | |
![]() |
Nama | : | Rizky Madya Wulan, S.T., M.E. |
NIP | : | 19910501 201403 2 001 | |
Pangkat/Golongan | : | Penata Tk. I (III/d) | |
Jabatan | : | Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana | |
![]() |
Nama | : | Olga Ulina S., S.E. |
NIP | : | 19951101 201903 2 007 | |
Pangkat/Golongan | : | Penata Muda Tk. I (III/b) | |
Jabatan | : | Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan | |
![]() |
Nama | : | Afrilia Margaretha Pasaribu, S.A.P., M.M. |
NIP | : | 19950429 201903 2 012 | |
Pangkat/Golongan | : | Penata Muda Tk. I (III/b) | |
Jabatan | : | Analis Sumber Daya Manusia Aparatur | |
![]() |
Nama | : | Nanda Rezki, S.Kom. |
NIP | : | 19880815 202012 1 003 | |
Pangkat/Golongan | : | Penata Muda Tk. I (III/b) | |
Jabatan | : | Pranata Komputer Ahli Pertama | |
![]() |
Nama | : | Verren Trinandes, A.Md.A.B |
NIP | : | 19990318 202012 2 001 | |
Pangkat/Golongan | : | Penata Muda (III/a) | |
Jabatan | : | Arsiparis Terampil | |
![]() |
Nama | : | Ahmad Abdul Haq, S.T. |
NIP | : | 19970514 202506 1 003 | |
Pangkat/Golongan | : | Penata Muda (III/a) | |
Jabatan | : | CPNS - Teknisi Sarana dan Prasarana | |
![]() |
Nama | : | Husni Mubarok, A.Md. |
NIP PPPK | : | 19850730 202521 1 029 | |
Pangkat/Golongan | : | VII | |
Jabatan | : | Pengelola Layanan Operasional | |
![]() |
Nama | : | Harfa Lianna |
NIP PPPK | : | 19850222 202521 2 036 | |
Pangkat/Golongan | : | V | |
Jabatan | : | Operator Layanan Operasional | |
![]() |
Nama | : | M. Rolib |
NIP PPPK | : | 19950724 202521 1 036 | |
Pangkat/Golongan | : | V | |
Jabatan | : | Operator Layanan Operasional | |
![]() |
Nama | : | M. Ridwan |
NIP PPPK | : | 19860723 202521 1 031 | |
Pangkat/Golongan | : | V | |
Jabatan | : | Operator Layanan Operasional | |
![]() |
Nama | : | Kamsi |
NIP PPPK | : | 19740824 202521 1 011 | |
Pangkat/Golongan | : | I | |
Jabatan | : | Pengelola Umum Operasional | |