Statistik Perkara(2)
No. | KETERANGAN | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
1. | Sisa Perkara Tahun Lalu | 30 | 14 | 21 | 46 | 37 | 43 | 39 | 48 |
2. | Perkara Masuk | 295 | 139 | 195 | 231 | 259 | 257 | 275 | 258 |
3. | Perkara Putus | 311 | 132 | 170 | 240 | 253 | 261 | 266 | 265 |
Persentase Penanganan Perkara |
95,69% | 86,27% | 78,70% | 86,64% | 85,47% | 87,00% | 84,71% |
86,60% |
TABEL STATISTIK KLASIFIKASI PERKARA YANG DIPUTUS
DI PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN
No. | KLASIFIKASI PERKARA | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I. | PERKARA PIDANA | 185 | 122 | 149 | 3 | - | - | - | ||
1. | Kejahatan terhadap Keamanan Negara | - | - | - | 3 | - | - | - | ||
2. | Kejahatan terhadap Martabat Presiden/Wakil | - | - | - | - | - | - | - | ||
3. | Kejahatan terhadap Negara Sahabat dan terhadap Kepala Negara Sahabat beserta Wakilnya | - | - | - | - | - | - | - | ||
4. | Kejahatan terhadap melakukan kewajiban kenegaraan dan hak kenegaraan | - | - | - | - | - | 1 | - | ||
5. | Kejahatan terhadap ketertiban umum | - | - | 1 | 3 | - | 1 | - | ||
6. | Kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang atau bagi barang | 3 | - | 2 | 3 | 1 | 1 | |||
7. | Kejahatan terhadap penguasa Umum | - | - | - | - | - | ||||
8. | Sumpah/keterangan palsu | - | - | - | - | |||||
9. | Pemalsuan uang | 1 | - | 2 | - | |||||
10. | Pemalsuan materai/merk | - | - | - | - | |||||
11. | Pemalsuan surat | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | |||
12. | Kejahatan terhadap asal-usul dan perkawinan | - | - | - | - | |||||
13. | Kejahatan Kesusilaan | 13 | 12 | - | 4 | - | ||||
14. | Kejahatan Perjudian | - | 2 | 2 | 4 | 2 | - | |||
15. | Meninggalkan orang yang perlu ditolong | - | - | - | - | |||||
16. | Penghinaan | - | - | - | - | |||||
17. | Membuka rahasia | - | - | - | - | |||||
18. | Kejahatan terhadap kemerdekaan orang lain | - | - | - | 3 | 2 | ||||
19. | Kejahatan terhadap nyawa | 2 | 1 | 2 | 2 | - | ||||
20. | Penganiayaan | 16 | 7 | 8 | 13 | 17 | 11 | 9 | ||
21. | Menyebabkan mati/luka karena alpa | 1 | - | - | 4 | - | - | |||
22. | Pencurian | 67 | 53 | 59 | 80 | 65 | 60 | 62 | ||
23. | Pemerasan dan pengancaman | 2 | - | 2 | 5 | 1 | 1 | - | ||
24. | Penggelapan | 15 | 4 | 7 | 13 | 14 | 12 | 14 | ||
25. | Penipuan | - | - | 3 | 7 | 3 | 5 | |||
26. | Merugikan pemiutang atau orang yang berhak | - | - | - | - | - | - | |||
27. | Menghancurkan atau merusak barang | 1 | 3 | 4 | 2 | - | 3 | 1 | ||
28. | Kejahatan jabatan | - | - | - | - | - | 1 | |||
29. | Kejahatan pelayaran | - | - | - | - | - | - | |||
30. | Penadahan | 1 | - | 2 | 5 | 11 | 3 | - | ||
31. | Kejahatan penerbitan dan percetakan | - | - | - | - | - | 8 | |||
32. | Tindak Pidana Ekonomi | - | - | - | - | - | - | |||
33. | Tindak Pidana Korupsi | - | - | - | - | - | - | |||
34. | Tindak Pidana Senjata Api/Senjata Tajam | 8 | 11 | 8 | 12 | 11 | 6 | 4 | ||
35. | Tindak Pidana Narkotika/Psikotropika | 31 | 22 | 24 | 46 | 57 | 69 | 59 | ||
36. | Tindak Pidana Agama | - | - | - | - | - | - | |||
37. | Tindak Pidana Imigrasi | - | - | - | - | - | - | |||
38. | Tindak Pidana Devisa | - | - | - | - | - | ||||
39. | Tindak Pidana Lingkungan Hidup | - | - | - | 4 | 6 | - | |||
40. | Tindak Pidana Koneksitas | - | - | - | - | - | - | |||
41. | Perlindungan Saksi | - | - | - | - | - | - | |||
42. | Kekerasan Dalam Rumah Tangga | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | ||
43. | Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) | - | - | - | - | - | - | |||
44. | Perikanan (Illegal Fishing) | - | - | - | - | - | - | |||
45. | Pengadilan Anak | - | - | - | 2 | - | - | |||
46. | Perlindungan Anak | - | - | 8 | 3 | 7 | 10 | - | ||
47. | Kehutanan (Illegal Logging) | - | - | 3 | 2 | - | - | |||
48. | Pers | - | - | - | - | - | - | |||
49. | Pencucian Uang | - | - | - | - | - | - | |||
50. | Terorisme | - | - | - | - | - | - | |||
51. | Perdagangan Orang | - | - | - | - | - | - | |||
52. | Hak Atas Kekayaan Intelektual | - | - | - | - | - | - | |||
53. | Pemilihan Umum (Pemilu) | - | - | - | - | 2 | - | |||
54. | Pemilihan Presiden (Pilpres) | - | - | - | - | - | - | |||
55. | Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) | - | - | - | - | - | - | |||
56. | BBM Tanpa Izin | - | - | 1 | - | - | - | |||
57. | Tindak Pidana Lain | 21 | 3 | 7 | 8 | 3 | 8 | - | ||
58 | Lalu Lintas | - | - | - | - | - | 1 | |||
59 | Pengeroyokan yang menyebabkan luka ringan dan Luka berat | - | - | - | - | - | 4 | |||
60 | Pembunuhan | - | - | - | - | - | 2 | |||
61 | Informasi dan Transaksi Elektronik | - | - | - | - | - | 1 | |||
62 | Pertambangan Mineral dan Batubara | - | - | - | - | - | 17 | |||
63 | Kesehatan | - | - | - | - | - | 1 | |||
64 | Perubahan atas Undang-undang nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan | - | - | - | - | - | 1 | |||
65 | Perlindungan Anak | - | - | - | - | - | 19 | |||
66 | Satwa Liar (Penangkapan, perdagangan dll | - | - | - | - | - | 1 | |||
67 | Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan | - | - | - | - | - | 3 | |||
II. | PERKARA PERDATA | - | - | - | - | |||||
1. | Tanah | 10 | 5 | 12 | 4 | - | - | 1 | ||
2. | Perumahan | - | - | - | - | - | ||||
3. | Barang bukan tanah/perumahan | - | - | - | - | - | ||||
4. | Utang-piutang | - | - | - | - | - | ||||
5. | Persetujuan kerja | - | - | - | - | - | ||||
6. | Sewa-menyewa | - | - | - | - | - | ||||
7. | Jual-beli | - | - | - | - | - | ||||
8. | Warisan | - | - | - | - | - | ||||
9. | Perceraian | 1 | 2 | - | 2 | 3 | ||||
10. | Harta perkawinan | - | - | - | - | |||||
11. | Gadai/hipotik | - | - | - | - | |||||
12. | Perseroan | - | - | - | - | |||||
13. | Persekutuan adat | - | - | - | - | |||||
14. | Surat berharga | - | - | - | - | |||||
15. | Pengangkutan darat/laut | - | - | - | - | |||||
16. | Asuransi | - | - | - | - | |||||
17. | Penyalahgunaan hak | - | - | - | - | |||||
18. | Melampaui batas kekuasaan | - | - | - | - | |||||
19. | Wanprestasi | 1 | 1 | - | 15 | 2 | 3 | |||
20. | Perbuatan melawan hukum | - | - | - | 9 | 14 | 8 | 14 | ||
21. | Ganti rugi | - | - | - | - | |||||
22. | Lain-lain | 1 | - | 4 | - | |||||
23. | Perdata Permohonan | 43 | 1 | 3 | - | - | 1 | - | - | |
24 | Gugatan Warga Negara (Citizen Law Suit) | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
J U M L A H |
241 | 131 | 164 | 214 | 212 | 265 |