Statistik Pegawai - Tahun 2025
| No. | Jabatan | Jumlah Pegawai |
Jenis Kelamin |
Golongan/Ruang | Pendidikan Terakhir | ||||||||||||||||||
| II | III | IV | |||||||||||||||||||||
| L | P | a | b | c | d | a | b | c | d | a | b | c | d | SD | SLTP | SLTA | D3 | S1 | S2 | S3 | |||
| 1. | Ketua Pengadilan | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 2. | Wakil Ketua Pengadilan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Hakim | 9 | 3 | 6 | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - |
| 4. | Panitera | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 5. | Sekretaris | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 6. | Panitera Muda | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - |
| 7. | Kasubbag | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - |
| 8. | Panitera Pengganti | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 9. | Jurusita | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 10. | Arsiparis | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 11. | Pranata Komputer | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 12. | Analis Sumber Daya Manusia Aparatur | 1 | - | 1 |
- |
- | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 13. | Staf Kepaniteraan Pidana | 2 | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
| 14. | Staf Kepaniteraan Perdata | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| 15. | Staf Kepaniteraan Hukum | 3 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - |
| 16. | Staf Sub Bagian Umum dan Keuangan | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 17. | Staf Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18. | Staf Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19. | PPPK | 9 | 7 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 7 | 1 | - | - | - |
| J U M L A H | 40 | 22 | 18 | - | - | 4 | 1 | 12 | 4 | - | 6 | - | 1 | - | - | 1 | - | 8 | 5 | 24 | 2 | - | |
