Statistik Pegawai - Tahun 2012
| No. | Jabatan | Jumlah Pegawai |
Jenis Kelamin |
Golongan/Ruang | Pendidikan Terakhir | ||||||||||||||||
| II | III | IV | |||||||||||||||||||
| L | P | a | b | c | d | a | b | c | d | a | b | c | d | SLTA | D3 | S1 | S2 | S3 | |||
| 1. | Ketua Pengadilan | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 2. | Wakil Ketua Pengadilan | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 3. | Hakim | 7 | 7 | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - |
| 4. | Panitera/Sekretaris | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 5. | Wakil Panitera | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 6. | Wakil Sekretaris | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Panitera Muda | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
| 8. | Kasubag | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - |
| 9. | Panitera Pengganti | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 10. | Jurusita Pengganti | 2 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| 11. | Staf Kepaniteraan Pidana | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 12. | Staf Kepaniteraan Perdata | 2 | 2 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - |
| 13. | Staf Kepaniteraan Hukum | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 14. | Staf Urusan Keuangan | 2 | - | 2 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| 15. | Staf Urusan Umum | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16. | Staf Urusan Kepegawaian | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17. | Honorer | 8 | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 | 1 | - | - |
| J U M L A H | 33 | 28 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 11 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 21 | 1 | 0 | |
